
تور مالدیو 5 شب و 6 روز
Maldives tour
کد تور: Maldives tour
شروع: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
پایان: شنبه - ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۱۵ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
هتل(ها) | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
CRYSTAL SANDS VILLA MALDIVES | ۳۴,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ۴۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ۲۹,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ندارد | |
FIHALHOHI ISLAND RESORT | ۴۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۰,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ۳۴,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ندارد | |
KURUMBA ISLAND | ۵۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان | ندارد | ۳۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان | ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | |
MALAHINL KUDA BANDOS | ۴۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ندارد | ۳۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ندارد | |
PARADISE ISLAND | ۵۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ۷۵,۸۵۵,۰۰۰ تومان | ۳۷,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان | |
SUN ISLAND RESORT | ۵۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۷۳,۸۵۵,۰۰۰ تومان | ۳۷,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان | |
ADAARAN CLUB RANNALHI | ۵۴,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ندارد | ۳۶,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ندارد | |
ROYAL ISLAND | ۵۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان | ۸۳,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ۴۰,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ۳۴,۹۵۵,۰۰۰ تومان | |
KANDIMA RESORT | ۶۰,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ندارد | ۴۲,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ندارد | |
AMARI HAVODDA | ۶۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ندارد | ۴۷,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ندارد | |
COCOON MALDIV | ۷۲,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ۸۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ۳۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ندارد | |
MOVENPICK RESORT | ۸۷,۹۵۵,۰۰۰ تومان | ندارد | ۵۵,۸۵۵,۰۰۰ تومان | ۳۹,۹۵۵,۰۰۰ تومان |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
جزییات تور
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: متوسط
مدت مرخصی: ۸
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت به فرودگاه ماله با پرواز مستقی ماهان-ترانسفر فرودگاهی و گشت طبق توضیحات در پکیج- ۵ شب اقامت طبق خدمات پکیج- بیمه-
راهنما
راهنما
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
ترانسفر بین شهری
اقامت در هتل
وعده غذایی
گشت شهری
بیمه مسافرتی